?
, :
,
1
 ⇒   ⇒  Bmi

Bmi

29.09.2008 .

Bmi, - "-" ( ), 26 2008 . . , Bmi .

, 4 . ( ):

UN-333 ()-10:05 ()-11:15
UN-353 ()-15:00 ()-16:10

UN-444 ()-12:25 ()-19:30
UN-354 ()-18:30 ()-01:35 ( )

Bmi

BD-896 ()-06:30 ()-07:50
BD-894 ()-18:15 ()-19:40

BD-891 ()-09:30 ()-16:20
BD-895 ()-21:55 ()-04:45 ( )

- - British Airways.

: Airlines Inform.

12+
www
Airlines Inform , 77-46317 26.08.2011. . .
Copyright © 2007-2024 Airlines Inform
/news/bmi_transaero_london.html 1 1 1