/ , . / |
||
| 1. | A | 24 675.329 |
| 2. | S7 Airlines | 13 915.491 |
| 3. | 11 758.761 |
|
| 4. | 6 792.259 |
|
| 5. | - | 5 293.939 |
| 6. | 5 138.541 |
|
| 7. | UTair | 4 509.629 |
| 8. | - | 4 354.670 |
| 9. | 3 845.344 |
|
| 10. | 2 997.970 |
|
| 11. | 2 654.601 |
|
| 12. | 2 446.955 |
|
| 13. | 2 293.230 |
|
| 14. | - | 1 664.987 |
| 15. | 1 656.019 |
|
| 16. | - | 1 538.821 |
| 17. | 1 191.805 |
|
| 18. | 1 162.156 |
|
| 19. | 1 135.204 |
|
| 20. | 992.404 |
|
| 21. | 906.987 |
|
| 22. | Sky Express | 878.303 |
| 23. | 873.341 |
|
| 24. | 801.671 |
|
| 25. | 768.683 |
|
| 26. | 701.603 |
|
| 27. | 594.124 |
|
| 28. | 557.699 |
|
| 29. | 505.695 |
|
| 30. | 463.880 |
- , |
||
| 1. | A | 8 166 230 |
| 2. | S7 Airlines | 5 697 974 |
| 3. | 3 272 279 |
|
| 4. | 3 242 158 |
|
| 5. | UTair | 2 924 993 |
| 6. | - | 1 941 782 |
| 7. | 1 675 751 |
|
| 8. | - | 1 671 430 |
| 9. | 1 217 203 |
|
| 10. | - | 1 082 035 |
| 11. | 1 053 869 |
|
| 12. | - | 956 768 |
| 13. | 859 737 |
|
| 14. | 775 936 |
|
| 15. | 752 355 |
|
| 16. | 694 060 |
|
| 17. | Sky Express | 678 750 |
| 18. | 652 979 |
|
| 19. | 604 367 |
|
| 20. | 589 291 |
|
| 21. | 420 017 |
|
| 22. | 408 036 |
|
| 23. | 396 161 |
|
| 24. | 378 009 |
|
| 25. | 354 327 |
|
| 26. | 350 132 |
|
| 27. | 335 483 |
|
| 28. | 285 903 |
|
| 29. | 255 051 |
|
| 30. | 224 337 |
: 01.01.2007 - 31.12.2007 .
: .
